

ビジュアルコミュニケーションデザイン学科は、その実践的な教育カリキュラムにより、デザイン系専門学校のなかでも、常にトップクラスの業界就職率を誇ってきました。2010年も、厳しい就職環境にもかかわらず、高い就職率をキープしています。

| グラフィックデザイナー | 35% |
|---|---|
| 商品企画 | 19% |
| Webデザイナー | 17% |
| パッケージデザイナー | 14% |
| DTPオペレーター | 14% |
| その他(プランナー、ホームページ運用など) | 1% |
| 大阪 | 52% | 愛知 | 3% |
|---|---|---|---|
| 東京 | 26% | 福岡 | 2% |
| 兵庫 | 5% | 神奈川 | 2% |
| 京都 | 5% | 広島 | 2% |
| その他(奈良、和歌山、滋賀、岡山、香川など) | 5% | ||
| 株式会社備前 | Webデザイナー |
|---|---|
| 株式会社ミツヒロ | 商品企画デザイナー |
| 関西不動産販売株式会社 | Macデザイナー |
| 株式会社ノース・ヒル | ディレクター候補のグラフィックデザイナー |
| 株式会社クレフクリエイティズム | Webデザイナー |
| 株式会社セプト・スリー | グラフィックデザイナー |
| 株式会社スペースアップ | 企画制作 |
| ハラダ株式会社 | 商品企画デザイナー |
| 株式会社プランジェクト ナカデ | パッケージデザイナー |
| 株式会社サイバーシーズジャパン | Webデザイナー |
| 株式会社ウェ・ルコ | 商品企画デザイナー |
| ベストカラー株式会社 | グラフィックデザイナー |
| 石川特殊特急製本株式会社 | DTPオペレーター |
| エムディーエー株式会社 | グラフィックデザイナー |
| 株式会社吉田プロセス | DTPオペレーター |
| 株式会社アサヒパック | パッケージデザイナー |





